Testata 2020

Elenco allenatori

Comunicazioni allenatori
Corso regionale Allenatore Primo Grado - 2° livello di formazione 2021/2022

27/02/2022

OGGETTO: Corso regionale Allenatore Primo Grado - 2° livello di formazione 2021/2022.Il Comitato regionale FIPAV Basilicata organizza, per la stagione sportiva 2021/2022, il Corso regionale Allenatore Primo Grado 2° livello di formazione.Al seguente link la comunicazione ufficiale completa: /files/1131/0/Editor/2022_0011_Indizione-Corso-Allenatori-di-Primo-Grado-2-Livello-di-formazione.pdf. [continua]
Corso regionale Allievo Allenatore 2021/2022 – 1° livello di formazione

27/02/2022

OGGETTO: Corso regionale Allievo Allenatore 2021/2022 – 1° livello di formazione.Il C.R. FIPAV Basilicata organizza, per la stagione sportiva 2021-2022, il Corso Allievo Allenatore – 1° livello di formazione.Al seguente link la comunicazione ufficiale completa: /files/1131/0/Editor/2022_0010_Indizione-Corso-Allievo-Allenatore-1-Livello-di-formazione.pdf. [continua]
Corso regionale Allenatore Primo grado 2020/2021 – 2° livello giovanile – CALENDARIO

21/01/2021

Il C.R. FIPAV Basilicata organizza, per la stagione sportiva 2020/2021, il Corso di Primo Grado 2° livello giovanile secondo il calendario pubblicato nel comunicato ufficiale.Il comunicato è scaricabile qui: /files/1131/0/Editor/2021_0006_CORSO-Allenatori-Primo-Grado-2020-2021-Calendario-delle-lezioni.pdf. [continua]
Corso regionale Allenatore Primo Grado 2° livello giovanile 2020/2021

12/12/2020

Corso regionale Allenatore Primo Grado 2° livello giovanile 2020/2021.Il Comitato regionale FIPAV Basilicata organizza, per la stagione sportiva 2020/2021, il Corso regionale Allenatore Primo Grado 2° livello giovanile.OBIETTIVI DEL CORSO• Capacità di costruire un protocollo di lavoro attraverso esercitazioni predefinite e selezionate nella prassi diffusa dell’allenamento pallavolistico;• Capacità di organizzare l’allenamento attraverso una corretta interpretazione della tecnica nelle specifiche situazioni di gioco;• Capacità di gestire .. [continua]
Corso di Aggiornamento Regionale Allenatori 2020/2021 ed eventuale recupero 2019/2020

06/11/2020

Corso di Aggiornamento Regionale Allenatori 2020/2021 ed eventuale recupero 2019/2020. Prof. Glauco Ranocchi - 15/11/2020 Piattaforma Zoom in modalità a distanza.In allegato indizione e modello per l'iscrizione al Corso di aggiornamento per allenatori di ogni ordine e grado che si terrà, in modalità a distanza su piattaforma Zoom, il giorno 15 novembre dalle 9:30 alle 11:30, sull'argomento “La preparazione fisica con l’utilizzo di piccoli attrezzi” ed avrà come relatore il Prof. Glauco Ranocchi, Preparatore del Settore Squadre .. [continua]
Matricola Qualifica Data qualifica Cognome e nome
8985 3° Grado 10/03/2010 MASTROIANNI LUIGI
12891 3° Grado 10/03/2010 VALVANO GERARDO
47585 2° Grado 11/11/2009 SPAGNUOLO DOMENICO
64054 3° Grado 10/03/2010 IACOVUZZI ANTONIO
67263 3° Grado 10/03/2010 ROMANO CATERINA
68803 3° Grado 10/03/2010 CLAPS DAVIDE
70329 3° Grado 10/03/2010 CASALE GIUSEPPE ANTONIO
70348 3° Grado 10/03/2010 LICCIARDI VINCENZINA
70363 3° Grado 10/03/2010 STIGLIANO SALVATORE ANGELO
71769 2° Grado 01/09/2019 CASSINO ROSA
73058 3° Grado 10/03/2010 PONTOLILLO VINCENZO
73618 3° Grado 10/03/2010 IANNARELLA GIUSEPPE
73619 2° Grado 11/11/2009 LOGIURATO PINUCCIO
77216 2° Grado 16/06/2010 TELESCA MASSIMO
79343 2° Grado 12/06/2010 CASALETTO ANGELO
79346 2° Grado 12/06/2010 CASALETTO GIANLUCA
79771 3° Grado 10/03/2010 D'AMICO GIANCARLO
80134 2° Grado 12/06/2010 GRAVINESE ROSA MARIA
81594 2° Grado 24/05/2010 PETRONE PAMELA
83361 2° Grado 12/06/2010 MANGO VITO
83408 2° Grado 11/11/2009 OSTUNI ANNALUCE
84174 3° Grado 10/03/2010 SCALDAFERRI MASSIMO EMILIANO
85127 2° Grado 30/06/2021 LIGUORI MARIO
85577 2° Grado 12/06/2010 CRISTALLO CATERINA
86306 1° Grado 07/06/2010 CARRIERI AMLETO DAVIDE
86317 1° Grado 11/11/2009 SARUBBI ANTONELLO
87355 2° Grado 12/06/2010 MOLITERNI ANTONIO
89694 2° Grado 12/06/2010 DE PACE PIERPAOLO
91084 2° Grado 14/06/2010 OSTUNI CONCETTA
91085 3° Grado 27/11/2011 VIGGIANO BERARDINO
92450 1° Grado 03/05/2010 CALABRESE PIETRO
92453 3° Grado 22/12/2017 ESPOSITO BERARDINO
94704 2° Grado 01/09/2019 GAETANO ANTONIO
94705 2° Grado 21/06/2021 LOGALLO NICOLA SAVERIO
96634 1° Grado 06/10/2019 PRIOLO MARIA ROSARIA
97426 1° Grado 07/06/2010 CECI GIUSEPPE
97427 2° Grado 30/06/2021 GAMBARDELLA MARIO
97786 2° Grado 28/06/2022 LIGRANI ELENA
97848 1° Grado 11/11/2009 LORUSSO PIETRO
98791 2° Grado 12/07/2020 SANTANGELO SALVATORE
99575 1° Grado 25/08/2019 TOZZI ASSUNTA
100415 2° Grado 02/07/2019 CHIRUZZI MILENA
100421 1° Grado 10/06/2010 DE FINO GENNARO
100422 1° Grado 06/10/2019 GRIPPO ANGELO
100617 1° Grado 25/08/2019 PILOGALLO ANNUNZIATA
102575 2° Grado 12/07/2020 SUGLIA VITTORIO
102648 2° Grado 01/09/2019 DI SANZO DOMENICO
103202 1° Grado 06/10/2019 LAINO GIOVANNI
103203 1° Grado 06/10/2019 ORLANDO SALVATORE
104671 3° Grado 04/01/2022 DI LASCIO SAVERIO
104703 2° Grado 01/09/2019 FONTE FABIO
104711 2° Grado 01/09/2019 SINISI MARCO
109343 1° Grado 10/10/2021 CALABRIA PASQUALE
109346 2° Grado 20/06/2021 LADAGA ALEX
109350 2° Grado 20/06/2021 PARENTE GINA
109603 2° Grado 25/06/2022 GIURA LONGO PIETRO
109635 2° Grado 12/07/2020 AMATO GENNARO
110100 1° Grado 16/05/2021 VITUCCI AURORA
110127 1° Grado 06/10/2019 LAGRECA LUCIANA VALERIA
110142 Allievo 14/03/2014 RISOLO LUCIA
110224 1° Grado 25/08/2019 VIRELLI LEONARDO
113171 Allievo 30/06/2015 DE LUCA TOMMASO
113172 2° Grado 01/09/2019 GIAMMATTEO ROBERTO
113173 2° Grado 12/07/2020 MILANO ILENIA
113175 2° Grado 01/09/2019 ORLANDO MARCO
113288 2° Grado 01/09/2019 FONTANA COSIMO
114685 1° Grado 16/05/2021 GUASTAMACCHIA GIACOMO
115105 2° Grado 28/06/2022 CAMERIERO LUCA
115109 1° Grado 25/08/2019 GIACOMINO GIADA
116167 Allievo 26/04/2017 FARENGA ANTONELLA
116168 1° Grado 16/05/2021 MONTEVERDE LUCIA
116170 Allievo 26/04/2017 PARISI DONATELLA
116574 Allievo 25/06/2023 LAPATA GIUSEPPINA
116578 1° Grado 16/05/2021 PARISI LEONARDO
121299 2° Grado 30/06/2023 PISANO GIUSEPPE
124865 1° Grado 23/06/2024 SOFIA PASQUALE
CEV U18M European Championship 2022
Link Utili
Federvolley Over the Block PortaleFIPAV FIPAV Online Guida Pratica Sportello fiscale Registro società sportive
Progetto Volley S3
Convenzione FIPAV-ICS


Convenzione FIPAV-ICS
Per info: www.federvolley.it/ics
Facebook
FIPAV - Comitato Regionale Basilicata
Via dell'Edilizia, 2D - 85100 - Potenza (PZ)
Tel. 0971-37123 - Email: basilicata@federvolley.it - cr.basilicata@pec.federvolley.it - Privacy & Cookie


La Società e la Federazione Italiana Pallavolo si impegnano attivamente a proteggere i suoi dati dall'accesso non autorizzato attraverso il web scraping. Qualsiasi tentativo di acquisire informazioni senza autorizzazione sarà considerato una violazione delle politiche di tutela dei dati e dei dati personali e sarà perseguito legalmente.